|
Libelle | Taille 6/8 | Taille 8/10 | Taille 10/12 | Taille 12/14 | Taille 14/16 | |||||
Bouleau | 59,75 | 82,10 | 109,55 | 145,65 | ||||||
Cerisier fleur | 82,10 | 95,35 | 109,60 | |||||||
Frêne | 57,45 | 71,00 | 89,60 | 109,60 | ||||||
Hêtre pourpre | 168,25 | |||||||||
Hêtre vert | 126,60 | |||||||||
Poirier fleur | 67,20 | 81,75 | 97,40 | 138,65 | ||||||
Pommier | 67,20 | 81,75 | ||||||||
Saule | 51,65 | 62,70 | 79,80 | |||||||
Sophora | 62,20 | 82,40 | 95,30 |
Anthony FORGEARD, successeur de Guy HU Tél: 03 24 71 20 83 (33.324712083) Fax: 03 24 71 41 80 (33.324714180) |
---|