|
Nom | 20/30 | 30/40 | 40/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | 80/100 | |||||||
Azalée Japonaise | 14,00 | 21,80 | 35,80 | |||||||||||
Azalée Mollis | 21,80 | 28,35 | 36,85 | |||||||||||
Bruyère (Erica) et callune | 8,00 | |||||||||||||
Camélia | 17,70 | 21,60 | 26,20 | |||||||||||
Erable du Japon (autres espèces ou variétés) | 24,45 | 29,50 | 45,10 | 62,00 | 78,90 | |||||||||
Erable du japon (Palmatum et Atropurpureum) | 20,15 | 25,70 | 30,00 | 37,00 | 46,80 | |||||||||
Hortensia Arbustif (Annabelle,Paniculata...) | 11,70 | 18,35 | 27,45 | 31,60 | 36,30 | |||||||||
Hortensia Quercifolia | 16,90 | 23,75 | 30,60 | 39,80 | ||||||||||
Nandina domestica | 9,00 | 11,50 | 14,98 | |||||||||||
Pieris | 13,30 | 17,30 | 29,60 | |||||||||||
Rhododendron | 31,20 | 45,30 | 53,45 | |||||||||||
Skimmia | 15,60 | 23,95 | ||||||||||||
Anthony FORGEARD, successeur de Guy HU Tél: 03 24 71 20 83 (33.324712083) Fax: 03 24 71 41 80 (33.324714180) |