


|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | 60/90 | 90/120 | 150/+ | |||
| Akebia quinata | 19,55 | 25,40 | ||||
| Bignone jaune et orange | 24,45 | 28,10 | ||||
| Chèvrefeuille | 15,60 | 23,40 | 30,40 | |||
| Clématite | 15,25 | 19,85 | ||||
| Glycine | 18,90 | 23,20 | 41,40 | |||
| Hortensia | 16,70 | 25,05 | ||||
| Jasmin d'hiver | 13,70 | 17,80 | ||||
| Lierre Panaché | 17,80 | 23,15 | ||||
| Lierre vert | 15,90 | 20,60 | ||||
| Polygonum | 10,70 | 13,90 | ||||
| Trachelospermum | 17,35 | 22,55 | ||||
| Vigne vierge et vitis | 16,05 | 19,65 | ||||
Anthony FORGEARD, successeur de Guy HU Tél: 03 24 71 20 83 (33.324712083) Fax: 03 24 71 41 80 (33.324714180)
|
|---|