|
Pommiers à cidre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Taille 6/8 | Taille 8/10 | Taille 10/12 | Taille 12/14 | ||||||||
Antoinette | 47,00 | 56,10 | 63,55 | 73,30 | ||||||||
Argile Rouge | 47,00 | 56,10 | 63,55 | 73,30 | ||||||||
Bisquet jaune | 47,00 | 56,10 | 63,55 | 73,30 | ||||||||
Clos Renaux | 47,00 | 56,10 | 63,55 | 73,30 | ||||||||
Doux Verret | 47,00 | 56,10 | 63,55 | 73,30 | ||||||||
Mettais | 47,00 | 56,10 | 63,55 | 73,30 | ||||||||
Médaille d’Or | 47,00 | 56,10 | 63,55 | 73,30 | ||||||||
Normandie blanc | 47,00 | 56,10 | 63,55 | 73,30 | ||||||||
Peau de vache | 47,00 | 56,10 | 63,55 | 73,30 | ||||||||
Nom | Taille 6/8 | Taille 8/10 | Taille 10/12 | Taille 12/14 | ||||||||
Pépin d’Or | 47,00 | 56,10 | 63,55 | 73,30 | ||||||||
Président Delcourt | 47,00 | 56,10 | 63,55 | 73,30 | ||||||||
Rouge de Trêves | 47,00 | 56,10 | 63,55 | 73,30 | ||||||||
Anthony FORGEARD, successeur de Guy HU Tél: 03 24 71 20 83 (33.324712083) Fax: 03 24 71 41 80 (33.324714180) |