|
Nom scientifique | Nom commun | Age | Hauteur en cm | Prix 1 à 24 | Prix 25 à 250 | Prix 250 et + | ||||||
Acer campestris | Erable champêtre | 1+1 | 40/60 | 1,98 | 1,37 | 1,05 | ||||||
Acer campestris | Erable champêtre | 1+1 | 60/90 | 2,73 | 1,89 | 1,45 | ||||||
Acer platanoides | Erable plane | 1S1 | 60/80 | 2,50 | 1,93 | 1,75 | ||||||
Acer platanoides | Erable plane | 1S1 | 80/100 | 2,72 | 2,09 | 1,90 | ||||||
Acer pseudoplatanus | Erable sycomore | 1S1 | 60/80 | 2,15 | 1,65 | 1,50 | ||||||
Acer pseudoplatanus | Erable sycomore | 1S1 | 80/100 | 2,57 | 1,98 | 1,80 | ||||||
Acer pseudoplatanus | Erable sycomore | 1S1 | 100/125 | 4,00 | 3,08 | 2,80 | ||||||
Alnus cordata | Aulne à feuille de coeur | 1+1 | 60/80 | 2,17 | 1,50 | 1,15 | ||||||
Alnus glutinosa | Aulne glutineux | 1+1 | 60/80 | 1,98 | 1,37 | 1,05 | ||||||
Alnus glutinosa | Aulne glutineux | 1+1 | 80/100 | 3,30 | 2,28 | 1,75 | ||||||
Alnus indica | Aulne blanc | 1+1 | 60/80 | 2,64 | 1,82 | 1,40 | ||||||
Alnus incana | Aulne blanc | 1+1 | 80/100 | 3,30 | 2,28 | 1,75 | ||||||
Betula verrucosa | Bouleau verruqueux | 1+1 | 60/80 | 2,07 | 1,43 | 1,10 | ||||||
Betula verrucosa | Bouleau verruqueux | 1+1 | 80/100 | 2,54 | 1,76 | 1,35 | ||||||
Carpinus betulus | Charme | 1+1 | 40/60 | 2,07 | 1,43 | 1,10 | ||||||
Nom scientifique | Nom commun | Age | Hauteur en cm | Prix 1 à 24 | Prix 25 à 250 | Prix 250 et + | ||||||
Carpinus betulus | Charme | 1+1 | 60/80 | 2,64 | 1,82 | 1,40 | ||||||
Carpinus betulus | Charme | 1+1 | 80/100 | 3,58 | 2,47 | 1,90 | ||||||
Castanea sativa | Châtaignier | 1-0 | 40/60 | 2,79 | 2,15 | 1,95 | ||||||
Castanea sativa | Châtaignier | 1+1 | 60/80 | 3,72 | 2,86 | 2,60 | ||||||
Castanea sativa | Châtaignier | 1+1 | 80/100 | 4,43 | 3,41 | 3,10 | ||||||
Colutea arborescens | Baguenaudier | 1+1 | 40/60 | 1,85 | 1,27 | |||||||
Colutea arborescens | Baguenaudier | 1+1 | 60/80 | 2,22 | 1,53 | 1,18 | ||||||
Cornus alba | Cornouiller blanc | 1+1 | 40/60 | 1,70 | 1,17 | 0,90 | ||||||
Cornus alba | Cornouiller blanc | 1+1 | 60/90 | 1,98 | 1,37 | 1,05 | ||||||
Cornus mas | Cornouiller mâle | 1+2 | 60/80 | 3,19 | 2,86 | 2,20 | ||||||
Cornus sanguinea | Cornouiller sanguin | 1+1 | 40/60 | 2,07 | 1,43 | 1,10 | ||||||
Cornus sanguinea | Cornouiller sanguin | 1+2 | 60/90 | 2,64 | 1,82 | 1,40 | ||||||
Corylus avellana | Noisetier | 1+1 | 40/60 | 2,36 | 1,63 | 1,25 | ||||||
Corylus avellana | Noisetier | 1+1 | 60/90 | 2,83 | 1,95 | 1,50 | ||||||
Cotoneaster franchetti | 1+1 | 40/60 | 3,02 | 2,08 | 1,60 | |||||||
Cotoneaster franchetti | 1+1 | 60/80 | 3,68 | 2,54 | 1,95 | |||||||
Nom scientifique | Nom commun | Age | Hauteur en cm | Prix 1 à 24 | Prix 25 à 250 | Prix 250 et + | ||||||
Crataegus monogyna | Aubépine | 1+1 | 60/90 | 2,45 | 1,64 | 1,30 | ||||||
Eleagnus angustifolia | Olivier de bohême | 1+1 | 40/60 | 2,64 | 1,82 | 1,40 | ||||||
Eleagnus angustifolia | Olivier de bohême | 1+1 | 60/90 | 3,11 | 2,15 | 1,65 | ||||||
Evonymus europeus | Fusain d'europe | 1+1 | 40/60 | 2,30 | 1,59 | 1,22 | ||||||
Evonymus europeus | Fusain d'europe | 1+1 | 60/90 | 2,73 | 1,89 | 1,45 | ||||||
Fagus sylvatica | Hêtre | 1S1 | 30/50 | 2,00 | 1,54 | 1,40 | ||||||
Fagus sylvatica | Hêtre | 1S1 | 50/80 | 2,29 | 1,76 | 1,60 | ||||||
Fagus sylvatica | Hêtre | 1S2 | 80/100 | 2,72 | 2,09 | 1,90 | ||||||
Fagus sylvatica | Hêtre | 1S2 | 100 et + | 4,00 | 3,08 | 2,80 | ||||||
Fagus sylvatica atropunicea | Hêtre pourpre | 1+1 | 40/60 | 4,58 | 3,52 | 3,20 | ||||||
Fagus sylvatica atropunicea | Hêtre pourpre | 1+2 | 60/80 | 5,15 | 3,96 | 3,60 | ||||||
Fagus sylvatica atropunicea | Hêtre pourpre | 1+2 | 80/100 | 6,72 | 5,17 | 4,70 | ||||||
Fraxinus excelsior | Frêne | 1S1 | 30/50 | 1,83 | 1,41 | 1,28 | ||||||
Fraxinus excelsior | Frêne | 1S1 | 50/80 | 2,26 | 1,74 | 1,58 | ||||||
Fraxinus excelsior | Frêne | 1S1 | 80/100 | 2,79 | 2,15 | 1,95 | ||||||
Fraxinus excelsior | Frêne | 1S2 | 100 et + | 4,29 | 3,30 | 3,00 | ||||||
Nom scientifique | Nom commun | Age | Hauteur en cm | Prix 1 à 24 | Prix 25 à 250 | Prix 250 et + | ||||||
Hippophae rhamnoides | Argousier | 1+1 | 40/60 | 2,17 | 1,50 | 1,15 | ||||||
Hippophae rhamnoides | Argousier | 1+1 | 60/90 | 2,73 | 1,89 | 1,45 | ||||||
Juglans nigra | Noyer noir | 1-0 | 40/60 | 3,03 | 2,12 | 1,52 | ||||||
Juglans nigra | Noyer noir | 1S1 | 40/60 | 3,36 | 2,59 | 2,35 | ||||||
Juglans nigra | Noyer noir | 1S2 | 60/80 | 4,00 | 3,08 | 2,80 | ||||||
Juglans regia | Noyer commun | 1+1 | 40/60 | 3,43 | 2,64 | 2,40 | ||||||
Juglans regia | Noyer commun | 1+2 | 60/80 | 4,08 | 3,14 | 2,85 | ||||||
Juglans nigra x regia | Noyer hybride | 1+0 | 40/60 | 12,23 | 9,41 | 8,55 | ||||||
Juglans nigra x regia | Noyer hybride | 1+1 | 60/80 | 14,51 | 11,17 | 10,15 | ||||||
Ligustrum vulgare | Troène vulgaire | 0+1 | 40/60 | 2,36 | 1,63 | 1,25 | ||||||
Ligustrum vulgare | Troène vulgaire | 0+1 | 60/80 | 2,83 | 1,95 | 1,50 | ||||||
Lonicera xylosteum | Chèvrefeuille des haies | 1+0 | 40/60 | 2,19 | 1,51 | 1,16 | ||||||
Lonicera xylosteum | Chèvrefeuille des haies | 1+1 | 60/90 | 2,64 | 1,82 | 1,40 | ||||||
Mahonia aquifolium | 1+1 | 30/40 | 2,64 | 1,82 | 1,40 | |||||||
Malus sylvestris | Pommier sauvage | 1+0 | 40/60 | 2,45 | 1,69 | 1,30 | ||||||
Malus sylvestris | Pommier sauvage | 1+0 | 60/90 | 2,92 | 2,02 | 1,55 | ||||||
Nom scientifique | Nom commun | Age | Hauteur en cm | Prix 1 à 24 | Prix 25 à 250 | Prix 250 et + | ||||||
Prunus avium | Merisier | 1-0 | 40/60 | 2,28 | 1,93 | 1,75 | ||||||
Prunus avium | Merisier | 1S1 | 60/80 | 3,04 | 2,57 | 2,34 | ||||||
Prunus avium | Merisier | 1S1 | 80/100 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | ||||||
Prunus avium | Merisier | 1S1 | 100 et + | 4,16 | 3,52 | 3,20 | ||||||
Prunus cerasifera | Myrobolan | 1+0 | 40/60 | 1,85 | 1,27 | 0,98 | ||||||
Prunus cerasifera | Myrobolan | 1+1 | 60/90 | 2,26 | 1,56 | 1,20 | ||||||
Prunus mahaleb | Cerisier sainte-lucie | 1+0 | 40/60 | 2,17 | 1,50 | 1,15 | ||||||
Prunus mahaleb | Cerisier sainte-lucie | 1+0 | 60/90 | 2,64 | 1,82 | 1,40 | ||||||
Prunus padus | Cerisier à grappes | 1+1 | 40/60 | 1,60 | 1,11 | 0,85 | ||||||
Prunus padus | Cerisier à grappes | 1+1 | 60/90 | 1,98 | 1,37 | 1,05 | ||||||
Prunus spinosa | Prunelier | 1-0 | 30/50 | 2,17 | 1,50 | 1,15 | ||||||
Prunus spinosa | Prunelier | 1+1 | 50/80 | 2,64 | 1,82 | 1,40 | ||||||
Pyrus communis | Poirier commun | 1-0 | 30/50 | 2,64 | 1,82 | 1,40 | ||||||
Pyrus communis | Poirier commun | 1+1 | 50/80 | 3,11 | 2,15 | 1,65 | ||||||
Quercus rubra | Chêne rouge d'amérique | 1-0 | 30/50 | 1,56 | 1,32 | 1,20 | ||||||
Quercus rubra | Chêne rouge d'amérique | 1S1 | 50/80 | 1,95 | 1,65 | 1,50 | ||||||
Nom scientifique | Nom commun | Age | Hauteur en cm | Prix 1 à 24 | Prix 25 à 250 | Prix 250 et + | ||||||
Quercus rubra | Chêne rouge d'amérique | 1S1 | 80/100 | 2,47 | 2,09 | 1,90 | ||||||
Quercus rubra | Chêne rouge d'amérique | 1S1 | 100 et + | 2,93 | 2,48 | 2,25 | ||||||
Quercus petraea | Chêne rouvre | 1S1 | 30/50 | 2,47 | 2,09 | 1,90 | ||||||
Quercus petraea | Chêne rouvre | 1S1 | 50/80 | 2,80 | 2,37 | 2,15 | ||||||
Quercus petraea | Chêne rouvre | 1S2 | 80/100 | 3,32 | 2,81 | 2,55 | ||||||
Quercus robur | Chêne pédonculé | 1S1 | 30/50 | 2,28 | 1,93 | 1,75 | ||||||
Quercus robur | Chêne pédonculé | 1S1 | 50/80 | 2,73 | 2,31 | 2,10 | ||||||
Quercus robur | Chêne pédonculé | 1S1 | 80/100 | 3,06 | 2,59 | 2,35 | ||||||
Rhamnus frangula | Bourdaine | 1+1 | 30/60 | 2,64 | 1,82 | 1,40 | ||||||
Rhamnus frangula | Bourdaine | 1+2 | 60/80 | 3,20 | 2,21 | 1,70 | ||||||
Robinia pseudoacacia | Robinier faux-acacia | 1-0 | 60/80 | 1,98 | 1,37 | 1,05 | ||||||
Robinia pseudoacacia | Robinier faux-acacia | 1S1 | 80/100 | 2,45 | 1,69 | 1,30 | ||||||
Rosa canina | Eglantier | 1+1 | 40/60 | 2,26 | 1,56 | 1,20 | ||||||
Rosa canina | Eglantier | 1+1 | 60/90 | 2,64 | 1,82 | 1,40 | ||||||
Salix alba | Saule blanc | 0+1 | 60/90 | 3,02 | 2,08 | 1,60 | ||||||
Salix caprea | Saule marsault | 0+1 | 60/90 | 3,02 | 2,08 | 1,60 | ||||||
Nom scientifique | Nom commun | Age | Hauteur en cm | Prix 1 à 24 | Prix 25 à 250 | Prix 250 et + | ||||||
Salix rosmarinifolia | Saule à feuilles de romarin | 0+1 | 60/90 | 2,26 | 1,56 | 1,20 | ||||||
Sambucus nigra | Sureau noir | 0-1 | 40/60 | 2,30 | 1,59 | 1,22 | ||||||
Sambucus nigra | Sureau noir | 0-2 | 60/80 | 2,73 | 1,89 | 1,45 | ||||||
Sorbus aucuparia | Sorbier des oiseaux | 1+1 | 40/60 | 2,54 | 1,76 | 1,35 | ||||||
Sorbus aucuparia | Sorbier des oiseaux | 1+1 | 60/90 | 3,11 | 2,15 | 1,65 | ||||||
Sorbus torminalis | Alisier torminal | 1+1 | 30/50 | 6,79 | 4,58 | 3,60 | ||||||
Sorbus torminalis | Alisier torminal | 1+1 | 50/80 | 8,20 | 5,66 | 4,35 | ||||||
Rosa rugosa | Rosier rugueux | 1+1 | 40/60 | 2,07 | 1,43 | 1,10 | ||||||
Symphoricarpos chenaulti | Symphorine | 0+1 | 60/90 | 2,83 | 1,95 | 1,50 | ||||||
Tilia cordata | Tilleul des bois | 1+1 | 30/50 | 2,45 | 1,69 | 1,30 | ||||||
Tilia cordata | Tilleul des bois | 1+1 | 50/80 | 2,83 | 1,95 | 1,50 | ||||||
Tilia cordata | Tilleul des bois | 1+1 | 80/100 | 3,39 | 2,34 | 1,80 | ||||||
Viburnum lantana | Viorne lantane | 1+1 | 30/50 | 2,26 | 1,56 | 1,20 | ||||||
Viburnum lantana | Viorne lantane | 1+1 | 50/90 | 3,30 | 2,28 | 1,75 | ||||||
Viburnum opulus | Viorne obier remise de 5% par multiple de 25 | 1+1 | 30/50 | 3,02 | 2,08 | 1,60 | ||||||
Viburnum opulus | Viorne obier remise de 5% par multiple de 25 | 1+1 | 50/80 | 3,68 | 2,54 | 1,95 | ||||||
Nom scientifique | Nom commun | Age | Hauteur en cm | Prix 1 à 24 | Prix 25 à 250 | Prix 250 et + | ||||||
Abies nordmanniana | Sapin de nordmann | 2+1 | 15/20 | 2,73 | 1,89 | 1,45 | ||||||
Abies nordmanniana | Sapin de nordmann | 2+2 | 20/30 | 3,30 | 2,28 | 1,75 | ||||||
Larix decidua | Mélèze d'europe | 1+1 | 30/50 | 2,73 | 189,00 | 1,45 | ||||||
Larix decidua | Mélèze d'europe | 1+2 | 50/80 | 3,30 | 2,28 | 1,75 | ||||||
Picea abies | Epicéa commun | 2+2 | 25/40 | 1,51 | 1,04 | 0,80 | ||||||
Picea abies | Epicéa commun | 2+2 | 40/60 | 2,45 | 1,69 | 1,30 | ||||||
Picea abies | Epicéa commun | 2+3 | 60/80 | 3,02 | 2,08 | 1,60 | ||||||
Picea omorika | Epicéa de serbie | 2+1 | 20/30 | 2,17 | 1,50 | 1,15 | ||||||
Picea omorika | Epicéa de serbie | 2+2 | 30/45 | 2,50 | 1,75 | 1,25 | ||||||
Pinus nigra austriaca | Pin noir d'autriche | 2+1 | 10/20 | 1,51 | 1,04 | 0,80 | ||||||
Pinus nigra austriaca | Pin noir d'autriche | 2+2 | 20/40 | 1,70 | 1,17 | 0,90 | ||||||
Pinus sylvestris | Pin sylvestre | 2+1 | 15/30 | 1,60 | 1,11 | 0,85 | ||||||
Picea omorika | Epicéa de sibérie | 2+1 | 20/30 | 2,17 | 1,50 | 1,15 | ||||||
Pseudotsuga douglas | Douglas remise de 5% par multiple de 25 | 2+1 | 30/60 | 2,73 | 1,89 | 1,45 | ||||||
Pseudotsuga douglas | Douglas | 2+2 | 60/80 | 3,30 | 2,28 | 1,75 | ||||||
Rosa rugosa | Rosier rugueux | 1+1 | 40/60 | 2,07 | 1,43 | 1,10 | ||||||
Nom scientifique | Nom commun | Age | Hauteur en cm | Prix 1 à 24 | Prix 25 à 250 | Prix 250 et + | ||||||
Syringa vulgaris | Lilas commun | 1+2 | 40/60 | 3,58 | 2,47 | 1,90 | ||||||
Tilia platyphyllos | Tilleul de hollande | 1+1 | 30/50 | 2,45 | 1,69 | 1,30 | ||||||
Tilia platyphyllos | Tilleul de hollande | 1+1 | 50/80 | 2,83 | 1,95 | 1,50 | ||||||
Tilia platyphyllos | Tilleul de hollande | 1+1 | 80/100 | 3,39 | 2,34 | 1,80 | ||||||
Amelenchier canadensis | 1+1 | 40/60 | 3,02 | 2,08 | 1,60 | |||||||
Amelenchier canadensis | 1+1 | 60/90 | 3,58 | 2,47 | 1,90 | |||||||
Anthony FORGEARD, successeur de Guy HU Tél: 03 24 71 20 83 (33.324712083) Fax: 03 24 71 41 80 (33.324714180) |